Zurück zur Portal-Seite Zurück zur Portal-Seite
WEBCounter by GOWEB

.: Home  
:: IN:TEAM
.: Spieler 06/07
.: Teamfoto 06/07
.: Trainer
.: Homepage 2IDA
.: Homepage Damen
:: PRESSE&LIVE
.: Spielberichte
.: Vorberichte
.: Trainerworte
.: Abt.leiterworte
:: LIGA
.: Spielplan 07/08
.: WL-Statistik 07/08
.: Spielplan 06/07
.: WL-Statistik 06/07
.: Ergebnisse 05/06
.: Tabelle 05/06
 
:: EVENTS
.: HVW-Pokal
.: Bezirkspokal
.: Testspiele
.: Turniere
.: Großfeld
:: SERVICE
.: Halle & Anfahrt
.: Förderkreis e.V.
.: Chronik 75 Jahre
.: TSVW off.

.: handballecke.de
.: Handball-Regeln
.: Regelecke Bezirk
.: Handball-Praxis
:: INTER:AKTIV
.: Tippspiel
.: Gästebuch
:: Impressum
Württembergliga 2006/07

Württembergliga 2006/07

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    
Info
  Rems Laup Saul Biss Schm Möhr Ofel Nürt Wein Sgou Wolf Lau Wang Lstei
SV Remshalden   28:31 21:27 31:31 29:26 33:29 38:28 34:35 35:30 39:34 25:25 27:28 34:44 36:39 Rems
HV RW Laupheim 35:36   21:27 30:24 27:36 29:32 33:30 35:38 26:32 28:23 37:37 29:34 26:29 30:25 Laup
TSV Bad Saulgau 1848 38:33 25:25   26:19 23:23 33:23 34:27 28:22 26:39 37:23 27:33 36:25 34:35 28:27 Saul
Spvgg Bissingen 38:34 31:26 26:31   27:27 33:28 24:35 30:32 28:33 30:25 32:32 34:28 30:35 35:28 Biss
TSV Schmiden 1902 31:27 35:21 35:32 29:28   32:29 34:21 35:23 28:21 40:27 32:28 34:27 33:26 25:24 Schm
Spvgg Möhringen 29:31 35:32 30:32 28:37 28:30   28:28 31:29 24:38 25:32 25:34 27:31 39:44 29:38 Möhr
SKV Oberstenfeld 37:37 25:30 22:29 32:31 30:40 35:27   37:35 28:38 33:31 28:27 23:31 25:29 34:38 Ofel
TG Nürtingen 38:32 32:37 30:28 30:27 30:25 33:32 34:31   27:35 36:35 27:36 37:34 34:28 33:35 Nürt
TSV 1866 Weinsberg 32:30 29:29 33:35 30:32 19:25 40:17 42:26 34:30   28:28 36:29 38:26 30:32 30:31 Wein
SG Ober-/Unterhausen 28:29 28:25 25:23 34:34 26:32 34:27 30:32 28:34 29:33   29:39 34:32 28:32 25:25 Sgou
TSV Wolfschlugen 37:36 34:31 30:30 43:30 23:27 28:25 24:24 31:26 30:31 29:36   28:28 36:36 35:30 Wolf
SG Lauter 36:34 30:32 28:28 36:31 33:29 39:30 34:23 32:32 27:28 36:27 35:28   33:39 28:28 Lau
MTG Wangen 40:41 31:31 27:23 39:25 32:36 48:35 41:36 31:31 33:34 41:32 33:27 29:26   42:34 Wang
SG Lauterstein 31:32 37:29 28:26 29:29 23:27 33:32 39:34 27:28 27:29 38:24 31:29 41:35 34:31   Lstei
Rems Laup Saul Biss Schm Möhr Ofel Nürt Wein Sgou Wolf Lau Wang Lstei  
 
Letztes Update der Liga: 15.05.2007 16:48
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1566 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group


Bitte beachten Sie die Auf-/Abstiegsregelung im Spieljahr 2007/08 (PDF-Format)