Zurück zur Portal-Seite Zurück zur Portal-Seite
WEBCounter by GOWEB

.: Home  
:: IN:TEAM
.: Spieler 06/07
.: Teamfoto 06/07
.: Trainer
.: Homepage 2IDA
.: Homepage Damen
:: PRESSE&LIVE
.: Spielberichte
.: Vorberichte
.: Trainerworte
.: Abt.leiterworte
:: LIGA
.: Spielplan 07/08
.: WL-Statistik 07/08
.: Spielplan 06/07
.: WL-Statistik 06/07
.: Ergebnisse 05/06
.: Tabelle 05/06
 
:: EVENTS
.: HVW-Pokal
.: Bezirkspokal
.: Testspiele
.: Turniere
.: Großfeld
:: SERVICE
.: Halle & Anfahrt
.: Förderkreis e.V.
.: Chronik 75 Jahre
.: TSVW off.

.: handballecke.de
.: Handball-Regeln
.: Regelecke Bezirk
.: Handball-Praxis
:: INTER:AKTIV
.: Tippspiel
.: Gästebuch
:: Impressum
HVW-Verbandsliga, Staffel 2, 2005/2006

HVW-Verbandsliga, Staffel 2, 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    
Info
  TSVH TSBG SGS SGLa HCL TVA TEAM TGB TBR SGLe TGN TSVW
TSV Heiningen   26:27 36:29 29:34 35:30 24:29 25:22 27:25 46:28 30:22 30:36 39:31 TSVH
TSB Gmünd 32:28   37:32 32:30 26:37 35:26 34:28 33:25 30:22 30:22 33:28 26:29 TSBG
SG Schorndorf 31:27 31:28   19:19 ! 35:26 21:20 30:34 37:26 25:25 24:23 22:32 ! 30:37 SGS
SG Lauterstein 36:30 25:22 24:25   40:31 28:27 31:30 32:30 31:25 25:26 37:35 31:28 SGLa
HC Lustenau 28:28 33:24 38:32 27:28   28:25 34:31 27:23 30:23 24:21 45:37 34:35 HCL
TV Altenstadt 29:26 28:28 23:17 27:33 30:29   29:29 27:22 34:26 34:23 ! 27:29 26:29 TVA
TEAM Esslingen 33:38 20:20 31:32 32:29 48:34 30:28   33:30 32:33 26:22 29:34 40:31 TEAM
TG Biberach 25:24 30:30 23:28 27:28 ! 26:30 27:29 25:36   35:32 26:33 28:30 28:34 TGB
TB Ruit 27:25 36:37 30:31 30:32 29:28 24:26 35:34 32:31   29:30 26:35 27:35 TBR
SG Lenningen 24:38 27:27 29:30 28:28 37:28 22:23 32:28 31:24 25:29   28:36 25:28 SGLe
TG Nürtingen 34:28 31:25 ! 38:29 40:29 32:28 30:26 32:23 27:28 39:26 22:29   33:33 TGN
TSV Wolfschlugen 32:21 29:28 36:29 30:31 33:31 29:26 26:31 32:27 31:29 33:24 33:31   TSVW
TSVH TSBG SGS SGLa HCL TVA TEAM TGB TBR SGLe TGN TSVW  
 
Letztes Update der Liga: 16.04.2006 13:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0853 sek.
LMO 4.0β3 - © 1997-2004 LMO-Group


Bitte beachten Sie die Auf-/Abstiegsregelung im Spieljahr 2007/08 (PDF-Format)